پیشنهادات ویژه
لپ تاب 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1 B1502CVA-CD
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
لپ تاب 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1 B1502CVA-CD
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ 15.6 اینچ اچ پی HP G10 250-i5 1335U/8GB/512GB SSD/MX550
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
لپ تاپ 15.6 اینچ ایسوس Vivobook مدل E1504G پردازنده Core i3 N305 رم 4GB حافظه 256GB SSD
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1502ZA i5(12500H) 8Gb ram 512G
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
بهترین های ASUS
لپ تاپ ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JV-A پردازنده Core i7 رم 16GB حافظه 1TB SSD گرافیک 8GB 4060(16 اینچی)
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
لپ تاپ گیمینگ 18 اینچی ایسوس ROG Strix G814JIR i9 14900HX 16GB 1TB SSD RTX 4070
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
Asus ROG strix G18 G814JVR i9 14900HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
لپتاپ های دانشجویی
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1502ZA i5(12500H) 16Gb ram 512G
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1502ZA i5(12500H) 8Gb ram 512G
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچ مدل IdeaPad 1 15IJL7/N4500/8GB/256SSD/UHD Graphics
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 پردازنده Core i5 13420H رم 8GB حافظه 512GB SSD گرافیک Intel
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3-C پردازنده Core i3 رم 8GB حافظه 256GB SSD گرافیک Intel
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
جدیدترین محصولات
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15-FA1082 i5-1342H 16GB 512GB SSD 6GB RTX4050
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
لپتاپ 15.6 اینچ ایسوس مدل X1504VA i5-1335u/8GB/512 SSD/INTEL
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس Vivobook X1502ZA i7(12700H) 16G 512GB
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
لپ تاب 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1 B1502CVA-CD
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس 17.3 اینچی مدل ASUS TUF Gaming F17 FX707VI Core i7 13620H 16GB 1TB SSD 8GB RTX4070
موجود در انبار
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
راهنمای خرید لپ تاب
بررسی سری ASUS VIVOBOOK
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi…
فروشگاه اینترنتی کالای دیجیتال بولد کالا
مجموعه بولدکالا با هدف ارائه محصولات با بهترین قیمت و کیفیت آماده خدمتگذاری به هم وطنان عزیز میباشد