مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی اسکنر | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی اسکنر | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات اسکنر | ||||||||||||||||||||||||||
|
محصولات مرتبط
اسکنر اسناد کانن مدل imageFORMULA DR-C225
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی اسکنر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات فنی اسکنر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر مشخصات اسکنر | ||||||||||||||||||||
|
اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 220
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی اسکنر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی اسکنر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات اسکنر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 400
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی اسکنر | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی اسکنر | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات اسکنر | ||||||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.