مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل ROG Strix G513RC پردازنده Ryzen 7 6800H رم 16GB حافظه 512GB SSD گرافیک 4GB RTX3050( 15.6 اینچی)
۵۴.۹۴۴.۵۰۰ تومان
محصولات مرتبط
لپ تاپ ایسوس مدل R1502ZA پردازنده Core i3 1215U رم 12GB حافظه 1TB SSD گرافیک Intel(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل R1502ZA پردازنده Core i3 1215U رم 12GB حافظه 512GB SSD گرافیک Intel(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X1502ZA پردازنده Core i3 1215U رم 12GB حافظه 256GB SSD گرافیک Intel(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i3 1315U 4GB 512GB
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K513EQ پردازنده Core i5 1135G7 رم 8GB حافظه 512GB SSD گرافیک 2GB
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل E510MA پردازنده N4020 رم 4GB حافظه 256GB SSD گرافیک Intel( 15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.