مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل ROG Strix G513RC پردازنده Ryzen 7 6800H رم 8GB حافظه 1TB SSD گرافیک 4GB RTX3050( 15.6 اینچی)
۵۴.۶۲۳.۵۰۰ تومان
محصولات مرتبط
لپ تاپ ایسوس مدل R1502ZA پردازنده Core i3 1215U رم 20GB حافظه 256GB SSD گرافیک Intel(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X1502ZA پردازنده Core i3 1215U رم 12GB حافظه 1TB SSD گرافیک Intel(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X1502ZA پردازنده Core i3 1215U رم 12GB حافظه 256GB SSD گرافیک Intel(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X1502ZA پردازنده Core i3 1215U رم 8GB حافظه 256GB SSD گرافیک Intel(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K513EQ OLED پردازنده Core i7 1165G7 رم 20GB حافظه 1TB SSD گرافیک 2GB(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل E510MA پردازنده N4020 رم 4GB حافظه 256GB SSD گرافیک Intel( 15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.