مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل ROG Strix G513RW پردازنده Ryzen 7 6800H رم 32GB حافظه 2TB SSD گرافیک 8GB 3070Ti(15.6 اینچی)
رایگان
محصولات مرتبط
لپ تاپ ایسوس مدل R1502ZA پردازنده Core i3 1215U رم 12GB حافظه 1TB SSD گرافیک Intel(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook R1502ZA پردازنده Core i5 رم 8GB حافظه 512GB SSD گرافیک INTEL(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X1502ZA پردازنده Core i3 1215U رم 8GB حافظه 512GB SSD گرافیک Intel(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K513EQ OLED پردازنده Core i7 1165G7 رم 20GB حافظه 512GB SSD گرافیک 2GB(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K513EQ OLED پردازنده Core i7 1165G7 رم 8GB حافظه 512GB SSD گرافیک 2GB(15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس مدل E510MA پردازنده N4020 رم 4GB حافظه 256GB SSD گرافیک Intel( 15.6 اینچی)
ناموجود
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.