مشخصات کلی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||
|
محصولات مرتبط
مادربرد ام اس آی مدل PRO H610M-G DDR4 سوکت 1700
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
پردازنده | ||||||||||
|
||||||||||
رم | ||||||||||
|
||||||||||
گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
صدا | ||||||||||
|
||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||
|
||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||
|
مادربرد ام اس آی مدل PRO H610M-G WIFI DDR4 سوکت 1700
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C R2.0
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-R R2.0
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME H510M-K سوکت 1200
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z590-PLUS سوکت 1200
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
صدا | ||||||||||||
|
||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.