مشخصات کلی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||
|
محصولات مرتبط
مادربرد ام اس آی مدل PRO Z790-A WIFI سوکت LGA 1700
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME B560M-A سوکت 1200
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C R2.0
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-R R2.0
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME H510M-E سوکت 1200
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME H510M-K سوکت 1200
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.