مشخصات کلی |
ابعاد | 244*244 میلی متر
| قالب ساخت | Micro ATX
| چیپست مادربرد | B560
|
---|
|
پردازنده |
پلتفرم سازنده | Intel
| نوع پردازنده | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
| تعداد پردازنده | 1 عدد
| سوکت پردازنده | LGA 1200
| پشتیبانی از پردازنده | 14 نانومتری
|
---|
|
رم |
نوع رم | DDR4
| فرکانس رم | * 10th Gen Intel® Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz. * 11th Gen Intel® processors support 3200/2933/2800/2666/2400/2133 natively. * Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists), and memory frequency support depends on the CPU types. DDR4 5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3333(OC)/3200/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory* Dual Channel Memory Architecture OptiMem II Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
| کل حافظه رم | 128 گیگابایت
| تعداد اسلات رم | 4 عدد
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
|
---|
|
صدا |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد
| خروجی صدای S/PDIF | ✔
|
---|
|
کانکتورهای داخلی |
کانکتور SATA 3.0 | 6عدد
| کانکتور 4 پین فن | ✔
| کانکتورهای برق | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 4-pin Chassis Fan header 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 8-pin ATX 12V power connector Fan and Cooling related Power related
| کانکتور M.2 | 2 عدد
| هدر Thunderbolt | 1عدد
| هدر خروجی صدای S/PDIF | 1عدد
| هدر پورت Serial | 1عدد
|
---|
|
شکاف توسعه |
اسلات PCIe 3.0 x16 | 1
| اسلات PCIe 3.0 x1 | 1
|
---|
|
درگاه های پنل پشتی |
پورت USB 2.0 | 4 عدد
| پورت USB 3.2 | 3 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (2 x Type-A, 1 x USB Type-C®) USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A)
| پورت DVI | ❌
| پورت HDMI | ✔
| پورت DisplayPort | ✔
| کارت شبکه LAN | Intel® I219-V 1Gb
|
---|
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.