مشخصات کلی |
ابعاد | 30.5cmx24.4cm
| قالب ساخت | ATX
| چیپست مادربرد | Z790
| BIOS | 256 مگابایت Flash ROM
|
---|
|
پردازنده |
پلتفرم سازنده | Intel
| نوع پردازنده | Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core™ & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0**
| تعداد پردازنده | 1 عدد
| سوکت پردازنده | LGA 1700
|
---|
|
رم |
نوع رم | DDR5
| فرکانس رم | 4x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory*
| کل حافظه رم | 192 گیگابایت
| تعداد اسلات رم | 4 عدد
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
|
---|
|
صدا |
کارت صدا | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
| کانالهای صوتی | 7.1 کانال
| خروجی صدای S/PDIF | ✔
|
---|
|
کانکتورهای داخلی |
هدر USB 2.0 | 2 عدد
| هدر USB 3.1 | 2عدد
| کانکتورهای برق | 1 x 24-pin Main Power connector 2 x 8-pin +12V Power connectors
| کانکتور فن شاسی | 1 x 4-pin AIO Pump header 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 5 x 4-pin Chassis Fan headers
| کانکتور M.2 | 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports
| هدر Thunderbolt | 1عدد
|
---|
|
شکاف توسعه |
اسلات PCIe 4.0 | 1 x PCIe 3.0 x1 slot** 1 x PCIe 5.0 x16 slot 2 x PCIe 4.0 x16 slots (support x4 mode) Intel® 13th & 12th Gen Processors Intel® Z790 Chipset
|
---|
|
درگاه های پنل پشتی |
پورت USB 2.0 | 4 عدد
| پورت USB 3.2 | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C®) 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)
| پورت HDMI | ✔
| کارت شبکه WLAN | 2×2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5/6GHz frequency band* Wi-Fi 6E
| کارت شبکه LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
|
---|
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.