مشخصات کلی |
ابعاد | 226*211 میلیمتر
| قالب ساخت | Micro ATX
| چیپست مادربرد | H510
| BIOS | 128 مگابایت Flash ROM
|
---|
|
پردازنده |
پلتفرم سازنده | Intel
| نوع پردازنده | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0**
| تعداد پردازنده | 1 عدد
| سوکت پردازنده | LGA 1200
| پشتیبانی از پردازنده | 14 نانومتری
|
---|
|
رم |
نوع رم | DDR4
| فرکانس رم | * 10th Gen Intel® Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz. * 11th Gen Intel® processors support 3200/2933/2800/2666/2400/2133 natively. DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory*
| کل حافظه رم | 64 گیگابایت
| تعداد اسلات رم | 4 عدد
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
|
---|
|
گرافیک |
گرافیک VGA.D-SUB OnBoard | ✔
| رزولوشن خروجی Display | 2304 * 4096 پیکسل با فرکانس 24 هرتز
|
---|
|
صدا |
کارت صدا | Realtek ALC897/887
| کانالهای صوتی | 7.1 کانال
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد
|
---|
|
کانکتورهای داخلی |
کانکتور SATA 3.0 | 4عدد
| کانکتور 4 پین فن | ✔
| کانکتورهای برق | 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 8-pin +12V Power connector 2 x 4-pin Chassis Fan headers Fan and Cooling related Power related
| کانکتور M.2 | 1 عدد
| هدر Thunderbolt | 1عدد
| هدر خروجی صدای S/PDIF | 1عدد
|
---|
|
درگاه های پنل پشتی |
پورت PS/2 | PS/2 KB – mouse combo PS/2 keyboard
| پورت USB 2.0 | 2 عدد
| پورت USB 3.2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x Type-A)
| پورت VGA | ✔
| پورت DVI | ❌
| پورت HDMI | ✔
| پورت DisplayPort | ✔
| پورت LAN | 1 عدد
| کارت شبکه WLAN | ❌
| کارت شبکه LAN | Intel® I219-V 1Gb
| بلوتوث | ❌
|
---|
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.