مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
محصولات مرتبط
TUF GAMING B560M-PLUS WIFI
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||
|
مادربرد ام اس آی مدل PRO B760-P WIFI DDR4 سوکت 1700
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||
|
مادربرد ام اس آی مدل PRO H610M-E DDR4 سوکت 1700
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME H510M-K سوکت 1200
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل PRIME Z690-P WIFI D4 سوکت 1700
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
صدا | ||||||||||||
|
||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 سوکت 1700
ناموجود
مشخصات کلی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.