مشخصات اصلی: |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه)
| نوع سیم کارت | نانو سیم
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| وزن | 177 گرم
| ابعاد | 155.7 * 74.5 * 7.9 میلیمتر
|
---|
|
صفحه نمایش: |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2400
| تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ
| تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus Always-on display
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز
|
---|
|
پردازنده: |
تراشه اصلی | Exynos 2100 5G Chipset
| مدل پردازنده | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – Version 1 Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – Version 2
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 – Version 1 Mali-G78 MP14 – Version 2
|
---|
|
حافظه: |
حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| قابلیت نصب کارت حافظه | ❌
|
---|
|
دوربین: |
دوربین | 12 مگاپیکسل 8.0 مگاپیکسل
| دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل
| فلاش ال ای دی | ✔
| امکانات دوربین | تصاویر پیوسته (Panorama) روشنایی هوشمند (HDR) فلاش ال ای دی (LED flash)
| سایر قابلیتهای دوربین | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 123 درجه، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 76 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4)
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2)
|
---|
|
ارتباطات: |
شبکه ارتباطی | 5G
| شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
| شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| 4G | ✔
| WiFi | ✔
| NFC | ✔
| بلوتوث | ✔
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go
| GPS | Yes, with A-GPS
|
---|
|
امکانات: |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 12, One UI 4
| باتری قابل تعویض | ❌
| نوع باتری | لیتیوم یون
| ظرفیت باطری | 4500 میلی آمپر ساعت
| قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع بیسیم 15 وات
| پشتیبانی از شارژ بی سیم | ✔
| ضبط صدا | ✔
| فیش 3.5 هندزفری | ❌
| قطب نما | ✔
| حسگر | اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) قطب نما(Compass)
|
---|
|
دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.